Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Разборка | 45 | 600 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Замена разъема питания | 60 | 800 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Можно у специалистов колл-центра по единому номеру телефона в Новороссийске -

Прейскурант на комплектующие для смартфонов Asus Zenfone 2 MAX ZC550KL
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Кнопка включения | есть в наличии | от 650 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 900 |
Задняя крышка | есть в наличии | от 1200 |
Плата вибро | есть в наличии | от 850 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 850 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 850 |
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1050 |
Сим лоток | есть в наличии | от 750 |
Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2150 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1100 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1500 |
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 900 |
Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2050 |
Тачскрин | есть в наличии | от 3050 |
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 900 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1750 |
Часто встречающиеся модели смартфонов Asus
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, высокопрофессиональной технике: ремонтные станции Jovy Systems RE-8500 с нижним/верхним ИК нагревом; термовоздушные паяльные системы; тестовое оборудование/карты; цифровые микроскопы Leica Microsystems MZ16 FA; ультразвуковые ванны/мойки; кабели программирования.
Все время в большом количестве все расходные материалы: спреи, очищающие жидкости; резисторы, транзисторы, конденсаторы; разъемы; ssd, hdd диски; микропроцессоры; оперативная память (ОЗУ).